Prince vom Kloster Haimbach
| geboren | 18.08.2012 | 
| Vater | Ike Fire of Black Mountain *17.04.2009 | 
| Mutter | Imke von Kloster Haimbach *20.02.2009 | 
| Züchter | Walter Keller Lustadt (LCD) | 
| 
 | 
 | 
| Diagnosen | 
 | 
| Hüfte, Ellen | HD-A1/B1, ED-0/0 | 
| Muskulatur 
 | DNA Test Myo (CNM) normal/clear EIC N/N | 
| Augen 
 | AU(16.12.13) OptiGen prcd PRA normal/clear | 
| Zahnstatus | Vollzahnig | 
| Farbtest 
 | Genotyp bbEE (braun, reinerbig) | 
| 
 | 
 | 
| Formwert | vorzüglich | 
| Prüfungen 
 | WT(21.09.13), JEP m.üN.F. (28.09.13) BLP (266 P), ZZ (27.12.2013) | 
Pedigree
| IKE FIRE OF | KING FIELDS DARK PUMAWT BHP(DRC) JP/R APD-A | BANNERS LUBBERLINE CHOCKHD-A / ED-0, PRCD-PRA:normal EIC-N/N | 
| KING FIELDS CHARLIE BROWNHD-A | ||
| ALINA FIRE OF | KING FIELDS KILIENWT F.T.(A) ZZ(02.03.02)  | |
| FRIELA VOM GÄNSRIEDWT F.T. BHP ZZ(12.05.03) | ||
| IMKE VOM | CADONAU`S INTERMEZZOHD-A2 / ED-0 WT BLP(299P.) APD-A BHP(A/B) ZZ(24.11.05) | GLAD TIDINGS ALPHA STARWT BLP(255P.) DUMMY-A BHP ZZ(30.06.99) VPS | 
| CADONAU'S HIAWATHAHD-A2 / ED-0 WT BLP(266P.) ZZ(26.05.03) | ||
| BEA VOM | EARL VOM SCHIESSBERGWT BLP(284P.) JEP/S DUMMY-A DUMMY-F JGP/R(225P.) LSP HN VPS Btr Vbr SWI/II LN ZZ(22.06.99) | |
| REICA VOM HUNDEGELHAUTAU(22.12.09) HD-A2 / ED-0 WT AZP Vbr LN ZZ(23.04.03) | 


